Bilanz von Niels Oude Kamphuis vom 08.02.2000 bis zum 13.10.2006![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Saison | 8 | 53 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1999/00![]() | 2000/01![]() | 2001/02![]() | 2003/04![]() | 2004/05![]() | 2006/07![]() Verein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Schalke 04 99/00-01/02, 03/04-04/05 | ![]() | 7 | 56 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
1 | 1 | 1 | ![]() |
2 | 90 | 2 | ![]() |
1 | 31 | 1 | ![]() |
1 | 26 | 1 | ![]() |
2 | 78 | 1 | ![]() |
Twente Enschede 06/07 | ![]() | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gegner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1999/00![]() | 2000/01![]() | 2001/02![]() | 2003/04![]() | 2004/05![]() | 2006/07![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | ![]() | 4 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC K'lautern | ![]() | 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADO Den Haag | ![]() | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|