Bilanz von Manuel Neuer vom 25.08.2006 bis zum 14.04.2019![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Saison | 6 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2006/07![]() | 2007/08![]() | 2008/09![]() | 2010/11![]() | 2011/12![]() | 2018/19![]() Verein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Schalke 04 06/07-08/09, 10/11 | ![]() | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1 | 90 | ![]() |
1 | 90 | ![]() |
1 | 90 | ![]() |
1 | 90 | ![]() |
![]() |
Bayern München 11/12, 18/19 | ![]() | 2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 90 | ![]() |
1 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2006/07![]() | 2007/08![]() | 2008/09![]() | 2010/11![]() | 2011/12![]() | 2018/19![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | ![]() | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Düsseldorf | ![]() | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|