Bilanz von Sven Bender vom 03.04.2010 bis zum 06.02.2018![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Saison | 8 | 57 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2009/10![]() | 2010/11![]() | 2011/12![]() | 2013/14![]() | 2016/17![]() | 2017/18![]() Verein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borussia Dortmund 09/10-11/12, 13/14, 16/17 | ![]() | 7 | 48 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
1 | 45 | 1 | ![]() |
3 | 90 | 1 | ![]() |
1 | 17 | 1 | ![]() |
1 | 3 | 1 | ![]() |
1 | 1 | 1 | ![]() |
Bayer Leverkusen 17/18 | ![]() | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2009/10![]() | 2010/11![]() | 2011/12![]() | 2013/14![]() | 2016/17![]() | 2017/18![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | ![]() | 6 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSV Mainz 05 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC K'lautern | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |